HIKMICRO / 2 modelos
Serie G
Cámaras G40 y G60 con enfoque automático, manual y asistido por láser.

Serie G
Explore los modelos
Consulte las características y los documentos de cada equipo.
Serie G
Compare las especificaciones
Consulte la ficha de cada modelo para conocer todas sus prestaciones.
Deslice la tabla horizontalmente para ver todos los modelos.
| Característica | G40 | G60 |
|---|---|---|
| Resolución infrarroja | 480 × 360 (172,800 píxeles) | 640 × 512 (327 680 píxeles) |
| Sensibilidad térmica (NETD) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 50 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Frecuencia de imagen | 50 Hz | 50 Hz |
| Paso del detector | 17 μm | 17 μm |
| Rango espectral | 8 a 14 μm | 8 a 14 μm |
| Distancia focal | 25 mm | 25 mm |
| Número F | F 1.0 | F1.1 |
| Campo de visión (FOV) | 19° × 14° | 25° × 19° |
| Resolución espacial (IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad |
| Modo de enfoque | Autofoco continuo / Automático / Manual / Asistido por láser | Automático / Manual / Láser |
Sensibilidad NETD y diferencias de especificaciones contrastadas con las fichas técnicas descargables de cada modelo.

